Model Cavallo BFB vs Model Cavallo CLB: specs compared
Updated 05 September 2026.
8 sizes
Model Cavallo CLB wins on sizes in range
On sizes in range, Model Cavallo CLB leads: 8 sizes versus 4 sizes.
| Spec | Model Cavallo BFB | Model Cavallo CLB |
|---|---|---|
| Brand | Cavallo | Cavallo |
| Sizing basis | published length and width bands in mm | published length and width bands in mm |
| Sizes published | 7, 8, 9, 10 | M1 Slim, M2 Slim, M3 Slim, M4 Slim, M1 Regular, M2 Regular, M3 Regular, M4 Regular |
| Smallest size | 7: length 158 to 165 mm, width 158 to 165 mm | M1 Slim: length 62 to 71 mm, width 51 to 61 mm |
| Size 9 | length 174 to 181 mm, width 174 to 181 mm | |
| Largest size | 10: length 182 to 189 mm, width 182 to 189 mm | M4 Regular: length 93 to 102 mm, width 93 to 102 mm |
| Sizes in range | 4 published sizes | 8 published sizes |
| Largest hoof length | 189 mm | 102 mm |
| Size M1 Regular | length 62 to 71 mm, width 62 to 71 mm |
Questions and answers
Which has the higher sizes in range, Model Cavallo BFB or Model Cavallo CLB?
On sizes in range, Model Cavallo CLB leads: 8 sizes versus 4 sizes.
How do Model Cavallo BFB and Model Cavallo CLB compare?
On sizes in range, Model Cavallo CLB leads: 8 sizes versus 4 sizes.